Sei qui:
Carichi Macchina
| CARICO MACCHINE IN NUMERO DI ROCCHE CON DIAMETRO 19 | ||||||
| MACCHINA | CHILOGRAMMI | ROCCHE h. 14,5 | ROCCHE h.17 | ROCCHE H.19 | ROCCHE h. 23 | ROCCHE h. 29 |
| 05 | KG 50 | 49/43 | 41/36 | 41 | 32/28 | 24/21 |
| 01 | KG 70 | 84 | 72 | 72 | 48 | 36 |
| 02 | KG 100 | 127 | 109 | 91 | 72 | 54 |
| 04 | KG 130 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 |
| 06 | KG 300 | 288 | 252 | 216 | 180 | 144 |
| 10 | CAMPIONI | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | CAMPIONI | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 10 | CAMPIONI KG 15 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| CARICHI MACCHINA PER ROCCHE DI DIAMETRO 12 | ||||||
| MACCHINA | CHILOGRAMMI | ROCCHE h. 14,5 | ROCCHE h.17 | ROCCHE H.19 | ROCCHE h. 23 | ROCCHE h. 29 |
| 01 | CAMPIONI KG. 15 | 32 | 24 | 24 | 16 | 16 |
| 04 | KG. 130 DIAM.12 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 |
| 02 | KG. 100 DIAM.12 | 308 | 264 | 221 | 177 | 132 |
| 06 | KG. 300 DIAM.12 | 704 | 616 | 616 | 440 | 352 |
| CARICHI MACCHINE MATASSE E SACCHI | ||||||
| MACCHINA | CHILOGRAMMI | |||||
| 05 | KG. 40 CIRCA | |||||
| 01 | KG. 75 CIRCA | |||||
| 02 | KG. 100 CIRCA | |||||
| 06 | KG. 250 CIRCA | |||||
